2020年9月23日時点で、Maitreya、Belleza(Freya)、LEGACYの新作が多いです。
総合的にみてMaitreyaが非常にバランスが取れているボディです。
こだわりが無ければMaitreyaで問題ないでしょう。
メジャーなボディはMaitreya、Belleza、SlinkとTMPの新作のLEGACYでしょう。
また比較対象としてSKING、kemonoのボディを選びました。
これらはマニアックなボディです。
参考:S&P女性メッシュボディ調査-結果(2020年) →2019年版
Maitreya | Belleza Freya | LEGACY | SLink Hourglass | SKING | Kemono | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
おすすめ度 | ★★★★★ | ★★★★ | ★★★ | ★★ | ★ | ★★ | |
価格 | MarketPlace | - | - | 5500 | 1250 | 2500 | 900 |
店頭 | 2750 | 2499 | 5000 | ||||
DEMO品 | 有 | 有 | 有 | ||||
最新バージョン | 5.3 | 5.2 | 1.2.1 | 4.2.0 | 1.14.02 | ||
発売年 | 20141) | 20152) | 20193) | 20154) | 20185) | 20146) | |
複雑度 | 体 | 4926 | 8376 | 8878 | 14450 | ||
手 | - | - | 2064 | - | |||
足 | - | - | 2978 | - | |||
服 | 対応服の数 | 97万 | 36万 | 11万 | 41万 | 1.6万 | 0.7万 |
自動Alpha | 対応 | 対応 | 対応 | - | |||
Fitmesh Body | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | - | |
付属の服 | 下着 | 下着 | - | 水着 | 服 | ||
スキン | 内蔵スキン数 | 22 | 7 | 24 | 12 | ||
スキンUV | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 独自 | |
Bakes on Mesh | 対応 | 対応 | 対応 | 対応 | - | ||
Omega Applier | 対応 | 対応 | - | 対応 | - | ||
レイヤー数 | 3 | 3 | 3 | - | |||
手 | 有無 | 一体型 | 一体型 | 付属 | 別売り | - | 一体型 |
ポーズ数 | 14 | 16 | 12 | 5 | |||
SLink互換 | - | 対応 | - | 対応 | 対応 | - | |
足 | 有無 | 一体型 | 一体型 | 付属 | 別売り | - | 足2種 |
ポーズ数 | 5 | 4 | 5 | 別売 | 別売 | 1 | |
SLink互換 | - | 対応 | - | 対応 | 対応 | - | |
爪 | 有無 | 一体型 | 一体型 | 一体型 | - | ||
形状の数 | 5 | 4 | 5 | - | |||
スキン数 | 19 | 10 | 44 | - | |||
胸 | 乳首の形状 | 3 | 1 | - | - | ||
HD乳首 | 30 | 7 | - | 40 | - | ||
乳房の変更 | 別売り | 3 | 別売り | 別売り | - | ||
妊娠の腹 | - | - | 別売り | - | |||
女性器の形状 | すじ | すじ | すじ | 別売り | すじ |
※BENTO対応(手が自由に動く)のみです。
スキン
ヘッド
Furry
ボディ
用語